競馬予想 無料 12月 小倉(中京)競馬場開催 【中日新聞杯 G3】についての情報掲載☆レースデータ分析も公開中!
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
| 着順 | 枠 | 馬番 | 馬名 | 性齢 | 負担 重量 |
騎手 | タイム | 着差 | 推定 上り |
馬体重 | 調教師 | 単勝 人気 |
||
| 1 | 1 | トゥザグローリー | 牡3 | 55.0 | M.デムーロ | 1:58.7 | 33.6 | 528 | +2 | 池江泰郎 | 1 | |||
| 2 | 8 | 牡3 | 55.0 | 太宰啓介 | 1:59.0 | 1 3/4 | 34.2 | 502 | +10 | 宮徹 | 6 | |||
| 3 | 7 | ゲシュタルト | 牡3 | 56.0 | 池添謙一 | 1:59.5 | 3 | 34.3 | 492 | +4 | 長浜博之 | 4 | ||
| 4 | 18 | サンライズマックス | 牡6 | 57.0 | 福永祐一 | 1:59.7 | 1 1/4 | 33.9 | 452 | +12 | 増本豊 | 13 | ||
| 5 | 3 | バトルバニヤン | 牡6 | 57.0 | 藤岡康太 | 1:59.7 | ハナ | 34.1 | 494 | 0 | 池江泰郎 | 7 | ||
| 6 | 9 | ナムラクレセント | 牡5 | 57.0 | 小牧太 | 1:59.7 | ハナ | 34.3 | 502 | +4 | 福島信晴 | 2 | ||
| 7 | 11 | ドモナラズ | 牡5 | 54.0 | 北村友一 | 1:59.9 | 1 1/2 | 34.7 | 468 | +8 | 音無秀孝 | 16 | ||
| 8 | 15 | ダイシングロウ | 牡6 | 53.0 | 田辺裕信 | 1:59.9 | クビ | 34.0 | 500 | +2 | 松田博資 | 17 | ||
| 9 | 5 | スリーオリオン | 牡5 | 55.0 | 武豊 | 2:00.0 | 1/2 | 34.2 | 460 | +4 | 村山明 | 3 | ||
| 10 | 4 | オートドラゴン | 牡6 | 54.0 | 渡辺薫彦 | 2:00.0 | クビ | 34.6 | 510 | 0 | 沖芳夫 | 5 | ||
| 11 | 16 | ヤマニンキングリー | 牡5 | 57.0 | 吉田隼人 | 2:00.1 | クビ | 34.5 | 494 | +12 | 河内洋 | 11 | ||
| 12 | 6 | ダンスインザモア | 牡8 | 56.0 | 丸田恭介 | 2:00.1 | クビ | 34.1 | 514 | -4 | 相沢郁 | 10 | ||
| 13 | 17 | マイネルスターリー | 牡5 | 57.0 | 丹内祐次 | 2:00.2 | クビ | 35.0 | 480 | +6 | 加用正 | 9 | ||
| 14 | 12 | シゲルタック | 牡6 | 53.0 | 松山弘平 | 2:00.3 | 1/2 | 35.3 | 474 | -6 | 田中章博 | 12 | ||
| 15 | 13 | エーティーボス | せん6 | 53.0 | 鮫島良太 | 2:00.6 | 1 3/4 | 34.6 | 466 | -16 | 湯窪幸雄 | 18 | ||
| 16 | 2 | メイショウクオリア | 牡5 | 56.0 | 武幸四郎 | 2:00.7 | 1/2 | 35.2 | 476 | +8 | 西橋豊治 | 14 | ||
| 17 | 14 | エアシャトゥーシュ | 牡5 | 55.0 | 中舘英二 | 2:00.8 | 3/4 | 34.7 | 470 | -12 | 藤原英昭 | 15 | ||
| 18 | 10 | ミヤビランベリ | 牡7 | 58.0 | 丸山元気 | 2:00.9 | 1/2 | 36.0 | 500 | +8 | 加藤敬二 | 8 | ||
| 単勝 | 1 | 220円 | 1番人気 | 馬連 | 1-8 | 1,780円 | 4番人気 | 馬単 | 1-8 | 2,600円 | 6番人気 |
| 複勝 | 1 8 7 |
150円 340円 240円 |
1番人気 5番人気 4番人気 |
ワイド | 1-8 1-7 7-8 |
800円 490円 1,320円 |
6番人気 3番人気 13番人気 |
3連複 | 1-7-8 | 3,760円 | 6番人気 |
| 3連単 | 1-8-7 | 14,000円 | 19番人気 | ||||||||
| 枠連 | 1-4 | 630円 | 1番人気 |
PR